
Сорбционный чан
Преимущества оборудования
1 Маленькая мощность
2 Надежная работа
3 Высокая эффективность
4 Равномерное перемешивание
Сорбционный чан--Особенности оборудования
Маленькая мощность, высокоэффективность, равномерное перемешивание, надежность
Сорбционный чан--Применение оборудования
Пользуется в механическом перемешивании при гидрометаллургии. Разные модели предоставлены по потреблению клиента.
Сорбционный чан--Принцип работы
Сорбционный чан--Технические параметры
Название | Типоразмер | Импеллер | Электродвигатель | Обшая масса (т) |
Примечание | ||
Диаметр (мм) |
Скорость вращения (об/мин) |
Модель | Мощность (кВт) |
||||
Сорбционный чан | XF—2000 | 750 | 73 | Y100L1—4 | 2.2 | 2.4 | рудные пульпы не агрессивные |
Сорбционный чан | XF—2500 | 925 | 57.2 | Y132S—6 | 3 | 3.7 | |
Сорбционный чан | XF—3000 | 1050 | 50.5 | Y132M1—6 | 4 | 5.3 | |
Сорбционный чан | XF—3500 | 1180 | 47 | Y132M2—6 | 5.5 | 7.13 | |
Сорбционный чан | XF—4500 | 1660 | 35 | Y160M—6 | 7.5 | 10.5 | |
Выщелачиватель | JC¢2500×2000 | 750 | 73 | Y100L1—4 | 2.2 | 2.15 | |
Выщелачиватель | JC¢2500×3150 | 925 | 57.7 | Y132S—6 | 3 | 3.426 | |
Выщелачиватель | JC¢4500×4500 | 1660 | 35 | Y160M—6 | 7.5 | 10.45 | |
Выщелачиватель | JC¢3150×3550 | 1260 | 44 | Y132M2—6 | 5.5 | 4.775 |
Онлай-заказ
Спасибо за ваше сообщение! Наш сотрудник будет связаться с Вами скоро!